Fórum Presencial do PDI: 03 de Agosto de 2016, 14:15h.
Local: Auditório Prof. Padre Orlando Maria Murphy.
CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
Tema: Perfil Institucional
Histórico da FURB:
LINHAS | TEXTO | SUGESTÃO DA COMUNIDADE |
10-11 | "A FURB, situada no Vale do Itajaí, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, é fruto de um movimento comunitário iniciado em 1953, que resultou na criação, pela Lei 12 Municipal nº 1.233, de 5 de março de 1964,(...)". |
|
206 | "Já em 2007, foi inaugurada a Clínica de Nutrição." | · Retirar essa informação, pois a Clínica de Nutrição funcionava no Ambulatório e a mesma não foi transferida para o campus 5; |
240-244: | "Já em 2009, (...) a FURB passou a participar do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR)." | · Solicitar à CMU para verificar a informação, pois pode ser que o primeiro convênio do PARFOR date 2011; |
249-250 | "A EDECON, a partir de 2013, passou a fazer parte do Instituto FURB" | · Analisar se foi institucionalizado. Não há certeza da oficialização. Verificar a Resolução de Prestação dos Serviços Ocasionais; |
250-251 | "(..,) a partir de 2013 passou a fazer parte do Instituto FURB, (...) assim como os cursos de especialização e os serviços que eram prestados pelos três institutos de pesquisa (IPTB, IPA e IPS) | · Verificar qual o nome do órgão que agregou os 3 institutos (dúvida em relação ao NUPEX); · Estatuto de 2010; · Verificar: NUPEX e extinção dos institutos; |
285-286 | "Ressalta-se que a FURB continua reivindicando a ampliação do número de vagas públicas e gratuitas." | · Questionou-se se ampliação de vagas públicas e gratuitas são reinvindicações da FURB, ao que se explicou: Sim. Existe aproximação da FURB com a UFSC e institutos federais e que a afirmação é válida. Independentemente de sermos públicas e com cobrança de mensalidade, convênios podem ser firmados neste sentido. Assim como é uma luta da comunidade de Blumenau, deve ser da FURB também. |
330-331 | Figura 10 - Inauguração do Campus V. Local: R. Samuel Morse – Bairro: Fortaleza Alta, Blumenau/SC. Data: 19/10/1998. Acervo: Centro de Memória Universitária – CMU/Arquivo da FURB. | · Sugeriu-se que a CMU identifique e nomeie as pessoas que estão na foto. |
353-355 | Figura 11 - Inauguração do Centro de Saúde Veterinária e do Centro de Morfologia. Local: Rua Samuel Morse – Bairro: Fortaleza Alta, Blumenau/SC. Fotógrafo: Rogério Pires. Acervo: Centro de Memória Universitária – CMU/Arquivo da FURB. | · Sugeriu-se que a CMU a acrescentar a data. |
403-405 | Já a comunidade acadêmica foi contemplada com ingressos para o show da banda Titãs durante o Festival Universitário da Canção, Cultura e Arte (FUCCA). | · Houve a sugestão de tirar a informação, que gerou um pouco de debate posteriormente. |
424 | Distrito de Inovação | · Foi sugerido a inserção do "mapa" do Distrito de Inovação" e explicação do que ele representa; |
449 | Neste ano de 2016 a FURB completou 52 anos de existência ofertando 50 cursos de graduação | · Averiguar o número de cursos da FURB, porque às vezes se fala 54, em outros 50. |
| - | · Inserir dados relacionados à Policlínica, Clínicas de Fisioterapia, Psicologia, Laboratório de Análises Clínicas; etc. |
|
| · Sugerido mencionar o PIBID no histórico, haja vista que o PARFOR foi citado também. |
Missão, Visão e Valores:
LINHAS | TEXTO | SUGESTÃO DA COMUNIDADE |
466-467 | Visão: Ser universidade pública reconhecida pela qualidade de sua contribuição na vida regional, nacional e global. |
|
462-463 | Promover o ensino, a pesquisa e a extensão, fomentando o desenvolvimento socioeconômico sustentável e o bem estar social. |
|
Outras questões:
- Sugeriu-se que a Universidade deva ampliar a discussão conceitual sobre a extensão, para que se possa delimitar "extensão", bem como "extensão Universitária", e, também, prestação de serviços;
- Outro debate foi sobre Cultura. Se esta se trata de uma atividade ou um contexto, um valor. Neste caso, o professor Marcus Marques sugeriu a leitura de um texto;
Encerrou-se o fórum presencial às 16 horas.